Available 24/7 at
091 234-ELLA


Couldn't load pickup availability
The TISCO Lifecare Major Surgery Set is a comprehensive 135-piece surgical instrument kit designed for major general, abdominal, and multispecialty surgical procedures. This all-inclusive set provides surgeons with precision, durability, and efficiency, making it ideal for hospitals, surgical centers, and teaching institutions.
| Instrument Name | Qty | Premium Price (₹) | Medium Price (₹) |
|---|---|---|---|
| BP Handle No. 3 | 1 | 55 | 30 |
| BP Handle No. 4 | 1 | 55 | 30 |
| BP Handle No. 7 | 1 | 176 | 45 |
| Dissecting Forceps Plain 6” | 1 | 160 | 45 |
| Dissecting Forceps Plain 8” | 1 | 208 | 80 |
| Dissecting Forceps Toothed 6” | 1 | 160 | 45 |
| Dissecting Forceps Toothed 7” | 1 | 192 | 72 |
| Dissecting Forceps Toothed 8” | 1 | 208 | 80 |
| Dissecting Forceps Adson Plain 5” | 1 | 136 | 80 |
| Dissecting Forceps Adson Toothed 5” | 1 | 136 | 80 |
| Dissecting Forceps Autragrip 6” | 1 | 360 | 360 |
| Dissecting Forceps Autragrip 8” | 1 | 440 | 440 |
| Towel Clips 5” | 6 | 1,776 | 1,170 |
| Towel Clips 6” | 12 | 3,840 | 2,700 |
| Scissors Metzenbaum Curved 7” | 1 | 336 | 190 |
| Scissors Metzenbaum Curved 8” | 1 | 368 | 200 |
| Scissors Mayo Straight 7” | 1 | 336 | 190 |
| Scissors Mayo Straight 8” | 1 | 368 | 200 |
| Needle Holder Mayo Hegar 6” | 1 | 256 | 150 |
| Needle Holder Mayo Hegar 7” | 1 | 312 | 200 |
| Needle Holder Mayo Hegar 8” | 1 | 360 | 200 |
| Needle Holder Mayo Hegar 9” | 1 | 464 | 350 |
| Artery Forceps Mosquito Curved 5” | 6 | 1,392 | 900 |
| Artery Forceps Mosquito Straight 5” | 6 | 1,392 | 900 |
| Artery Forceps Curved 6” | 10 | 2,560 | 1,500 |
| Artery Forceps Curved 8” | 4 | 1,440 | 800 |
| Artery Forceps Curved Fine 8” | 3 | 1,080 | 600 |
| Artery Forceps Curved Fine 9” | 6 | 2,790 | 2,100 |
| Artery Forceps Curved Roberts 9” | 3 | 1,440 | 1,440 |
| Kocher Clamp Curved 8” | 4 | 1,472 | 880 |
| Kocher Clamp Straight 8” | 4 | 1,472 | 880 |
| Allis Tissue Forceps 6” | 4 | 1,248 | 840 |
| Allis Tissue Forceps 8” | 4 | 1,600 | 1,060 |
| Babcock Forceps 6” | 2 | 624 | 450 |
| Babcock Forceps 8” | 4 | 1,600 | 1,160 |
| Mixter Clamp 7” | 1 | 384 | 350 |
| Mixter Clamp 8” | 1 | 440 | 350 |
| Mixter Clamp 10” | 1 | 544 | 450 |
| Intestinal Clamp Curved 10” | 2 | 1,840 | 1,840 |
| Intestinal Clamp Straight 10” | 2 | 1,840 | 1,840 |
| Sponge Holder 8” | 3 | 1,152 | 930 |
| Sponge Holder 10” | 2 | 976 | 700 |
| Suction Tip No. 3 | 1 | 550 | 550 |
| Suction Tip No. 4 | 1 | 550 | 550 |
| Suction Tip Yankauer | 1 | 608 | 608 |
| Suction Tip Poole’s | 1 | 688 | 350 |
| Balfour Abdominal Retractor – Adult | 1 | 4,160 | 1,632 |
| Weitlaner Self Retaining Retractor 8” | 1 | 1,480 | 1,480 |
| Doyens Retractor Medium | 1 | 450 | 350 |
| Doyens Retractor Large | 1 | 450 | 350 |
| Deaver Retractor Adult | 2 | 900 | 700 |
| Retractor “C” Shaped Set of 3 | 1 | 450 | 350 |
| Malleable Retractor Broad | 1 | 550 | 550 |
| Malleable Retractor Medium | 1 | 550 | 550 |
| Mayo Clip | 5 | 1,000 | 300 |
| Bowl Large | 4 | 380 | 300 |
| SS Kidney Tray 12” | 2 | 370 | 170 |
| SS Instrument Tray with Cover 18” x 12” x 2” | 1 | 960 | 610 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!